Einsatzstatistik 2009
           
           
           
           
           
  Aufstellung auf die Monate
  Januar Februar März April Mai Juni
  14 13 8 19 16 16
  Juli August September Oktober November Dezember
  23 11 16 10 10 12
           
           
           
           
  Aufstellung nach den Einsatzorten  
   
    Sand Knetzgau Zell a. E. Limbach  
    79 60 11 3  
    Neuschleichach BAB 70 Obertheres Haßfurt  
    1 7 1 1  
    Augsfeld Zeil Westheim Ebelsbach  
    1 1 2 1  
           
           
           
           
           
           
Aufstellung auf die Wochentage
Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
32 21 16 25 16 27 31
           
           
           
           
Aufstellung nach Einsatzarten  
 
  Internistisch Chirurgisch Kinder Verkehrsunfälle Sonstige  
  84 27 9 14 34  
           
           
           
Einsatznummer Datum Uhrzeit Ort Einsatzart  
  1035 31.12.2009 05:07 Sand Internistisch  
  1034 30.12.2009 13:06 Sand Internistisch  
  1033 28.12.2009 12:03 Knetzgau Internistisch  
  1032 28.12.2009 02:26 Knetzgau Internistisch  
  1031 16.12.2009 00:46 Zell a. E. Chirurgisch  
  1030 13.12.2009 02:31 Knetzgau Internistisch  
  1029 08.12.2009 23:36 Sand Kinder  
  1028 05.12.2009 19:02 Knetzgau Internistisch  
  1027 03.12.2009 01:02 Sand Internistisch  
  1026 02.12.2009 18:37 BAB 70 Verkehrsunfall  
  1025 01.12.2009 18:44 Zell a. E. Internistisch  
  1024 01.12.2009 06:06 Knetzgau Chirurgisch  
  1023 27.11.2009 09:48 Knetzgau Internistisch  
  1022 21.11.2009 15:30 Sand Chirurgisch  
  1021 21.11.2009 15:00 Sand Chirurgisch  
  1020 15.11.2009 09:19 Knetzgau Internistisch  
  1019 13.11.2009 20:56 Knetzgau Internistisch  
  1018 11.11.2009 00:11 Limbach Internistisch  
  1017 09.11.2009 21:08 Knetzgau Internistisch  
  1016 08.11.2009 07:04 Sand Internistisch  
  1015 06.11.2009 01:44 Knetzgau Internistisch  
  1014 05.11.2009 23:19 Knetzgau Chirurgisch  
  1013 30.10.2009 00:13 Knetzgau Internistisch  
  1012 26.10.2009 00:54 Sand Kinder  
  1011 24.10.2009 13:13 Sand Chirurgisch  
  1010 23.10.2009 08:08 Sand Chirurgisch  
  1009 19.10.2009 11:35 Knetzgau Internistisch  
  1008 16.10.2009 13:08 Knetzgau Internistisch  
  1007 16.10.2009 10:55 Knetzgau Internistisch  
  1006 10.10.2009 22:44 Sand Internistisch  
  1005 09.10.2009 17:50 Sand Internistisch  
  1004 05.10.2009 23:57 Knetzgau Kinder  
  1003 29.09.2009 14:45 Sand Chirurgisch  
  1002 27.09.2009 00:47 Sand Internistisch  
  1001 26.09.2009 21:53 Sand Internistisch  
  1000 26.09.2009 13:11 Westheim Verkehrsunfall  
  999 25.09.2009 19:30 Knetzgau Internistisch  
  998 25.09.2009 18:00 Sand Verkehrsunfall  
  997 21.09.2009 21:11 Knetzgau Internistisch  
  996 19.09.2009 06:15 Knetzgau Internistisch  
  995 18.09.2009 19:28 Zell a. E. Chirurgisch  
  994 14.09.2009 18:30 Sand Sonstiger  
  993 13.09.2009 21:36 BAB 70 Sonstiger  
  992 09.09.2009 15:15 Sand Internistisch  
  991 08.09.2009 21:18 Sand Internistisch  
  990 05.09.2009 23:03 Sand Kinder  
  989 05.09.2009 14:29 Zell a. E. Chirurgisch  
  988 01.09.2009 19:45 Sand Chirurgisch  
  987 23.08.2009 12:30 Sand Internistisch  
  986 22.08.2009 14:10 Knetzgau Sonstiger  
  985 21.08.2009 18:29 BAB 70 Verkehrsunfall  
  984 20.08.2009 19:13 Knetzgau Internistisch  
  983 19.08.2009 09:18 Knetzgau Sonstiger  
  982 16.08.2009 22:35 Knetzgau Internistisch  
  981 16.08.2009 10:29 Sand Verkehrsunfall  
  980 09.08.2009 22:09 Knetzgau Internistisch  
  979 05.08.2009 16:00 Sand Internistisch  
  978 03.08.2009 11:55 Knetzgau Internistisch  
  977 01.08.2009 22:26 Sand Sonstiger  
  976 29.07.2009 19:05 Sand Internistisch  
  975 27.07.2009 02:16 Sand Internistisch  
  974 26.07.2009 23:00 Ebelsbach Sonstiger  
  973 26.07.2009 21:10 Sand Internistisch  
  972 23.07.2009 09:22 Zell a. E. Internistisch  
  971 22.07.2009 09:18 Sand Internistisch  
  970 22.07.2009 06:40 Knetzgau Verkehrsunfall  
  969 21.07.2009 12:48 Sand Internistisch  
  968 18.07.2009 17:29 Knetzgau Kinder  
  967 14.07.2009 03:15 Sand Internistisch  
  966 14.07.2009 00:12 Sand Sonstiger  
  965 13.07.2009 22:05 Sand Internistisch  
  964 13.07.2009 12:18 Westheim Internistisch  
  963 13.07.2009 05:00 Sand Internistisch  
  962 12.07.2009 02:15 Sand Sonstiger  
  961 11.07.2009 23:00 Sand Sonstiger  
  960 11.07.2009 04:00 Sand Verkehrsunfall  
  959 10.07.2009 05:21 Knetzgau Internistisch  
  958 08.07.2009 14:30 BAB 70 Verkehrsunfall  
  957 06.07.2009 21:00 Knetzgau Internistisch  
  956 04.07.2009 10:11 Knetzgau Internistisch  
  955 03.07.2009 10:32 Knetzgau Chirurgisch  
  954 02.07.2009 21:12 Sand Sonstiger  
  953 30.06.2009 05:54 Zell a. E. Chirurgisch  
  952 27.06.2009 14:30 Sand Internistisch  
  951 21.06.2009 11:44 Sand Internistisch  
  950 17.06.2009 19:32 Zeil Sonstiger  
  949 17.06.2009 17:49 Sand Internistisch  
  948 14.06.2009 17:59 Knetzgau Internistisch  
  947 12.06.2009 07:18 Sand Internistisch  
  946 10.06.2009 19:37 Sand Internistisch  
  945 09.06.2009 12:14 Knetzgau Sonstiger  
  944 07.06.2009 08:03 Knetzgau Sonstiger  
  943 06.06.2009 16:10 Zell a. E. Chirurgisch  
  942 05.06.2009 15:15 Sand Chirurgisch  
  941 04.06.2009 09:16 Sand Internistisch  
  940 01.06.2009 22:11 Knetzgau Internistisch  
  939 01.06.2009 20:24 Knetzgau Internistisch  
  938 01.06.2009 07:55 Knetzgau Kinder  
  937 29.05.2009 04:12 Knetzgau Sonstiger  
  936 28.05.2009 20:53 Sand Internistisch  
  935 27.05.2009 12:39 Knetzgau Chirurgisch  
  934 25.05.2009 10:00 Sand Sonstiger  
  933 23.05.2009 22:10 Sand Chirurgisch  
  932 21.05.2009 18:47 Sand Kinder  
  931 20.05.2009 13:47 Augsfeld Verkehrsunfall  
  930 20.05.2009 10:37 Knetzgau Sonstiger  
  929 14.05.2009 19:21 Knetzgau Sonstiger  
  928 12.05.2009 03:02 Sand Sonstiger  
  927 11.05.2009 15:12 Knetzgau Chirurgisch  
  926 09.05.2009 15:21 Sand Internistisch  
  925 09.05.2009 03:02 Sand Sonstiger  
  924 08.05.2009 18:35 Sand Internistisch  
  923 07.05.2009 11:22 Knetzgau Internistisch  
  922 04.05.2009 04:38 Knetzgau Internistisch  
  921 26.04.2009 00:22 Haßfurt Chirurgisch  
  920 26.04.2009 00:10 Zell a. E. Internistisch  
  919 25.04.2009 17:35 Sand Internistisch  
  918 24.04.2009 14:03 BAB 70 Sonstiger  
  917 24.04.2009 13:22 BAB 70 Internistisch  
  916 18.04.2009 19:52 Neuschleichach Sonstiger  
  915 12.04.2009 11:23 Knetzgau Internistisch  
  914 12.04.2009 06:27 Limbach Sonstiger  
  913 11.04.2009 13:32 Sand Internistisch  
  912 11.04.2009 10:49 Sand Internistisch  
  911 10.04.2009 20:55 Sand Sonstiger  
  910 10.04.2009 09:24 Sand Sonstiger  
  909 09.04.2009 12:48 Sand Sonstiger  
  908 08.04.2009 20:23 Sand Chirurgisch  
  907 08.04.2009 13:46 Sand Internistisch  
  906 05.04.2009 12:22 Knetzgau Verkehrsunfall  
  905 04.04.2009 22:49 Sand Chirurgisch  
  904 02.04.2009 23:43 Knetzgau Kinder  
  903 02.04.2009 16:44 Sand Verkehrsunfall  
  902 29.03.2009 23:46 Knetzgau Internistisch  
  901 29.03.2009 21:24 Sand Verkehrsunfall  
  900 17.03.2009 17:37 Knetzgau Internistisch  
  899 14.03.2009 01:45 Knetzgau Sonstiger  
  898 04.03.2009 15:50 Knetzgau Chirurgisch  
  897 04.03.2009 07:40 Knetzgau Sonstiger  
  896 01.03.2009 21:24 Obertheres Sonstiger  
  895 01.03.2009 20:14 BAB 70 Verkehrsunfall  
  894 27.02.2009 18:51 Zell a. E. Internistisch  
  893 27.02.2009 13:45 Sand Internistisch  
  892 23.02.2009 15:26 Sand Internistisch  
  891 22.02.2009 16:50 Sand Internistisch  
  890 22.02.2009 16:48 Sand Sonstiger  
  889 22.02.2009 15:47 Sand Chirurgisch  
  888 22.02.2009 02:48 Knetzgau Internistisch  
  887 21.02.2009 01:54 Sand Chirurgisch  
  886 12.02.2009 21:23 Sand Internistisch  
  885 04.02.2009 10:36 Knetzgau Internistisch  
  884 03.02.2009 21:07 Knetzgau Kinder  
  883 01.02.2009 01:18 Sand Sonstiger  
  882 01.02.2009 01:07 Sand Sonstiger  
  881 20.01.2009 00:10 Sand Sonstiger  
  880 18.01.2009 18:00 Sand Verkehrsunfall  
  879 17.01.2009 04:00 Sand Chirurgisch  
  878 14.01.2009 16:19 Sand Internistisch  
  877 14.01.2009 00:23 Zell a. E. Internistisch  
  876 13.01.2009 17:07 Limbach Chirurgisch  
  875 09.01.2009 09:10 Knetzgau Sonstiger  
  874 07.01.2009 09:55 Zell a. E. Internistisch  
  873 04.01.2009 13:54 Knetzgau Internistisch  
  872 03.01.2009 19:04 Knetzgau Internistisch  
  871 03.01.2009 10:07 Sand Sonstiger  
  870 02.01.2009 22:06 Sand Chirurgisch  
  869 02.01.2009 13:16 Knetzgau Internistisch  
  868 01.01.2009 03:48 Knetzgau Internistisch